Применимые стандарты
Стальные шаровые клапаны, API 608/API 6D
Стальные шаровые клапаны, ISO 14313
Огнепрочный, API 607
Антистатический, API 608
Стальные клапана, ASME B 16.34
Межфланцевые, ASME B 16.10
Торцевые фланцы, ASME B 16.5
С торцами для сварки встык, ASME B 16.25
Проверки и испытания, API 598/ API 6D
Описание конструкции
Полнопроходное отверстие
BB, Крышка на болтах, разъемный корпус
Корпус из 3 частей для 12” и более
Шаровой клапан с креплением на цапфе
Шток, устойчивый на разрыв/продув
Огнеупорная конструкция
Антистатическое устройство
Заглушка
Монтажный фланец ISO 5211
Фланцевые или сварные торцы
Возможно с червячной зубчатой передачей
Основные типы и размеры соединений
Размер | G | L / Д | H1 / В2 | H2 /В2 | W / Ш | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
Дюймы | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
2 | 51 | 292 | 170 | 76 | 285 | 46 |
3 | 76 | 356 | 21 | 95 | 285 | 83 |
4 | 102 | 432 | 250 | 115 | 400 | 156 |
6 | 152 | 559 | 265 | 140 | *400 | 256 |
8 | 203 | 660 | 355 | 172 | *400 | 453 |
10 | 254 | 787 | 385 | 203 | *600 | 622 |
12 | 305 | 838 | 400 | 242 | *600 | 747 |
14 | 337 | 889 | 450 | 267 | *600 | 959 |
16 | 387 | 991 | 510 | 299 | *600 | 1220 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 318 | *600 | 1640 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 349 | *600 | 2118 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 407 | *700 | 2950 |
Класс 300
Размер | G | L / Д | H1 / В2 | H2 /В2 | W / Ш | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
Дюймы | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
2 | 51 | 292 | 170 | 83 | 285 | 49 |
3 | 76 | 356 | 21 | 105 | 285 | 87 |
4 | 102 | 432 | 250 | 127 | 400 | 164 |
6 | 152 | 559 | 265 | 159 | *400 | 272 |
8 | 203 | 660 | 355 | 191 | *500 | 479 |
10 | 254 | 787 | 385 | 222 | *600 | 657 |
12 | 305 | 838 | 400 | 261 | *600 | 783 |
14 | 337 | 889 | 450 | 292 | *600 | 1007 |
16 | 387 | 991 | 510 | 324 | *600 | 1281 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 256 | *700 | 1722 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 388 | *700 | 2224 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 457 | *700 | 3100 |
Форма материалов основных деталей
№ | Наименование детали | Материалы | ||
---|---|---|---|---|
Углеродист. сталь | Низкотемп. ст. | Нерж сталь | ||
1 | Корпус | ASTM A216-WCB | ASTM A352-LCB/LCC | ASTM A351-CF8/CF8M |
2 | Крышка | ASTM A216-WCB | ASTM A352-LCB/LCC | ASTM A351- CF8/CF8M |
3 | Гайка | ASTM A194-2H/2HM | ASTM A194 4 | ASTM A194-2HM8 |
4 | Болт | ASTM A193-B7/B7M | ASTM A320 L7 | ASTM A193-B7M/B8 |
5 | Прокладка | 304 + ПТФЕ | 304 + ПТФЕ | 304 + ПТФЕ |
6 | О-кольцо | ВИТОН | ВИТОН | ВИТОН |
7 | Пружина | ИНКОНЕЛЬ X-750 | ИНКОНЕЛЬ X-750 | ИНКОНЕЛЬ X-750 |
8 | Кольцо седла | ASTM A105 | ASTM A182-F304/F316 | ASTM A182-F304/F316 |
9 | Вставное седло | Усиленный ПТФЭ | Усиленный ПТФЭ | Усиленный ПТФЭ |
10 | Шар | ASTM A182-F6a | ASTM A182-F304 | ASTM A182-F304/F316 |
11 | Подшипник штока | 304 + ПТФЕ | 304 + ПТФЕ | 304 + ПТФЕ |
Дополнительная информация по запорной, регулирующей и предохранительной арматуре
Инженеры проконсультируют или предоставят дополнительную техническую информацию по предлагаемой запорной, регулирующей и предохранительной арматуре.
Ваши запросы на арматуру просим присылать в технический департамент нашей компании.
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"