Применимые стандарты
Стальные шаровые клапаны, API 608/API 6D
Стальные шаровые клапаны, ISO14313
Пожаробезопасность, API 607
Антистатика, API 608
Стальные клапаны, ASME B16.34
Проходное соединение, ASME B16.10
Торцевые фланцы, ASME B 16.5
С торцами для сварки встык, ASME B 16.25
Проверки и испытания, API 6D / API 598
Описание конструкции
Конструкция полнопроходного отверстия
Крышка на болтах, раздельный корпус
Корпус разделен на 3 части 12” и более
Шаровой тип клапана с креплением на цапфе
Шток устойчивый на разрыв
Пожаробезопасная конструкция
Антистатическое устройство
Стопорный механизм
Монтажный фланец ISO5211
Фланцевые или сварные встык торцы
Возможно с зубчатой передачей
Материалы деталей
№ | Наименование детали | Материал по ASTM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Углеродистая сталь | Легир. сталь | Нержавеющая сталь | |||||
1 | Корпус | ASTM A105 | A352-LCB | A217-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | |
2 | Крышка | ASTM A105 | A352-LCB | A217-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | |
3 | Шар | ASTM A105+ хим.никелир. | A182-F304 1) | A182-F316 | A182-F304 1) | A182-F316 | |
4 | Шток | A182 F6A | A276-304 | A276-316 | A276-304 | A276-316 | |
5 | Седло | ASTM A105+ хим.никелир. | A350-LF2+ хим.никелир. | A182-F316 | A182-F304 | A182-F316 | |
6 | Прокладка седла | ПТФЭ | Усил.ПТФЭ | Стеклонаполненный ПТФЕ | |||
7 | Пружина седла | INCONEL 750 | A313-304 | A313-316 | A313-316 | A313-316 | |
8 | O-кольцо седла | Витон | Витон | Витон | Витон | Витон | |
9 | О-кольцо штока | Витон | Витон | Витон | Витон | Витон | |
10 | Уплотнение крышки | Графит + 304 2) | Графит + 316 2) | Графит + 304 2) | Графит + 316 2) | ||
11 | О-кольцо крышки | Витон | Витон | Витон | Витон | Витон | |
12 | Антистатическая пружина | A313-304 | A313-304 | A313-316 | A313-316 | A313-316 | |
13 | Нижняя крышка | ASTM A105 | A352-LCB | A217-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | |
14 | Шпилька крышки | A193-B7 | A320-L7 | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 | |
15 | Гайка крышки | A194-2H | A194-4 | A194-2H | A194-8 | A194-8 | |
16 | Цапфа | A276-304 | A276-316 | A276-304 | A276-316 | ||
17 | Подшипник цапфы | 304+ПТФЭ | 316+ПТФЭ | 304+ПТФЭ | 316+ПТФЭ | ||
18 | Кран-букса | ASTM A105 | A352-LCB | A217-WCB | A351-CFB | A351-CFBM | |
19 | Болт сальника | A193-B7 | A320-L7 | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 |
Примечание:
1) A105+ENP (хим.никелир.) в качестве опции
2) Конструкция спиральной навивки
Данные по размерам
Ном. разм. труб |
Ду |
L /L1 (фланц./ св.встык) |
L2 (муфт. замкн. cоед) |
H | W | Вес (кг) | L /L1 (фланц./ св.встык) |
L2 (муфт. замкн. соед) |
H | W | Вес (кг) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс по ANSI 1500 lb | Класс по ANSI 2500 lb | ||||||||||||||||||||
2 | 50 | 14.50 | 368 | 14.62 | 371 | 11.25 | 285 | 20 | 800 | 49 | 33. | 17.75 | 451 | 17.88 | 454 | 12.00 | 304 | 20 | 500 | 55 | 41 |
2 ½ | 65 | 16.50 | 419 | 16.62 | 422 | 12.00 | 305 | 20 | 500 | 67 | 44 | 20.00 | 508 | 21.25 | 540 | 12.88 | 327 | 24 | 600 | 76 | 55 |
3 | 80 | 18.50 | 470 | 18.62 | 473 | 13.25 | 338 | 24 | 600 | 106 | 73 | 22.75 | 578 | 23.00 | 584 | 14.25 | 362 | 24 | 600 | 120 | 91 |
4 | 100 | 21.50 | 546 | 21.62 | 549 | 20.00 | 506 | 24 | 600 | 153 | 87 | 26.50 | 673 | 26.88 | 683 | 21.25 | 540 | 24 | 600 | 173 | 110 |
6 | 150 | 27.76 | 705 | 28.00 | 711 | 33.50 | 852 | 24 | 600 | 208 | 145 | 36.00 | 914 | 36.50 | 927 | 35.88 | 911 | 32 | 800 | 302 | 182 |
8 | 200 | 32.75 | 832 | 33.12 | 841 | 39.38 | 1000 | 32 | 800 | 540 | 345 | 40.25 | 1022 | 40.88 | 1038 | 42.12 | 1071 | 32 | 800 | 612 | 430 |
10 | 250 | 39.00 | 991 | 39.38 | 1000 | 41.12 | 1048 | 32 | 800 | 1020 | 685 | 50.00 | 1270 | 50.88 | 1292 | 44.00 | 1120 | 32 | 800 | 1150 | 955 |
12 | 300 | 44.50 | 1130 | 45.12 | 1146 | 49.38 | 1255 | 32 | 800 | 1475 | 1050 | 56.00 | 1422 | 56.88 | 1445 | 53.00 | 1345 | 32 | 800 | 1665 | 1315 |
14 | 350 | 49.50 | 1257 | 50.24 | 1276 | 50.00 | 1270 | 32 | 800 | 1885 | 1385 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 400 | 54.50 | 1384 | 55.39 | 1407 | 58.50 | 1485 | 32 | 800 | 2455 | 1735 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | фланц | встык | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | фланц | встык |
Дополнительная информация по запорной, регулирующей и предохранительной арматуре
Инженеры проконсультируют или предоставят дополнительную техническую информацию по предлагаемой запорной, регулирующей и предохранительной арматуре.
Ваши запросы на арматуру просим присылать в технический департамент нашей компании.
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"