Применимые стандарты
Стальные проходные запорные вентили, BS EN 13709 / API 600
Стальные клапаны, ASME B16.34
Проходное соединение, ASME B16.10
Торцевые фланцы, ASME B 16.5
С торцами для сварки встык, ASME B 16.25
Проверки и испытания, API 598
Описание конструкции
Прямая модель корпуса
Наружный винт и траверса
Крышка на болтах
Траверса совмещена с крышкой
Поднимающийся шток и неподнимающийся штурвал
Свободный диск, пробка или шар на выбор
Сменные кольца седла
Импульсная рукоятка для 10” и более
Горизонтальная установка
Фланцевые или сварные встык торцы
Возможно с зубчатой передачей
Материалы деталей
№ | Наименование детали | Материал по ASTM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Углеродистая сталь | Легир. сталь | Нержавеющая сталь | ||||
1 | Крышка | A216-WCB | A352-LCB | A217-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
2 | Корпус | A216-WCB | A352-LCB | A217-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
3 | Диск | A105+ Cr13 | A350-LF2 | A182-F11+HF | A351-CF8 | A351-CF8M |
4 | Шток | A182-F6a | A182-F6a | A182-F11 | A276-304 | A182-F316S |
5 | Кольцо седла | A105+ Cr13 | A350-LF2 | A182-F11+HF | A351-CF8 | A351-CF8M |
6 | Обратное седло | A276-420 | A276-420 | A276-304 | A276-304 | A182-F316S |
7 | Прокладка | Спиральная навивка (Графит+304) | ||||
8 | Шпилька крышки | A190-B7 | A320-L7 | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 |
9 | Гайка крышки | A194-2H | A194-4 | A194-2H | A194-8 | A194-8 |
10 | Уплотнение | Графит | ||||
11 | Сальник | A105 | A350-LCB | A276-304 | A182-F304 | A182-F316 |
12 | Кран-букса | A216-WCB | A352-LCB | A217-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
13 | Шпилька | Углер.сталь | Углер.сталь | A276-420 | A276-304 | A276-F316 |
14 | Болт с проушиной | Углер.сталь | Углер.сталь | A193-B7 | A194-B8 | A194-B8 |
15 | Гайка | A194-2H | A194-4 | A194-2H | A194-8 | A194-8 |
16 | Втулка | Алюминиевая бронза | ||||
17 | Штурвал | Ковкий чугун |
Примечание:
1) Ковкий нирезист в качестве опции
2) Диск и кольцо седла могут быть из твердого внешнего материала или из основного материала, равного либо лучшего чем материал корпуса/крышки, с торцами как показано
Данные по размерам
Ном. разм. труб | Ду | Дл/ Дл 1 (L /L1) (фланц./св.встык) | Дл.2 (L2) (муфт. замкн. cоед) | H (откр) | Do | Вес (кг) | Дл/ Дл 1 (L /L1) (фланц./св.встык) | Дл.2 (L2) (муфт. замкн. соед) | H (откр) | Do | Вес (кг) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс по ANSI 600 lb | Класс по ANSI 900 lb | ||||||||||||||||||||
2 | 50 | 11.50 | 292 | 11.62 | 295 | 17.50 | 445 | 10 | 240 | 35 | 27 | 14.50 | 368 | 14.62 | 371 | 22.00 | 560 | 11 | 280 | 57 | 41 |
2 ½ | 65 | 1300 | 330 | 13.12 | 333 | 19.75 | 502 | 11 | 280 | 50 | 34 | 16.50 | 419 | 16.62 | 422 | 23.25 | 590 | 13 | 320 | 82 | 53 |
3 | 80 | 14.00 | 256 | 14.12 | 359 | 21.00 | 533 | 13 | 320 | 60 | 42 | 15.00 | 381 | 15.12 | 394 | 25.25 | 640 | 16 | 400 | 91 | 58 |
4 | 100 | 17.00 | 432 | 17.12 | 435 | 24.50 | 622 | 16 | 400 | 110 | 84 | 18.00 | 457 | 18.12 | 450 | 31.88 | 810 | 18 | 450 | 168 | 117 |
6 | 150 | 22.00 | 559 | 22.12 | 562 | 29.50 | 750 | 18 | 450 | 230 | 192 | 24.00 | 610 | 24.12 | 613 | 41.88 | 1050 | 20 | 500 | 355 | 238 |
8 | 200 | 26.00 | 660 | 26.12 | 663 | 36.50 | 927 | 20 | 500 | 410 | 350 | 29.00 | 737 | 29.12 | 740 | 53.50 | 1360 | 24 | 600 | 665 | 538 |
10 | 250 | 31.00 | 787 | 31.12 | 790 | 44.00 | 1140 | 24 | 600 | 770 | 680 | 33.00 | 838 | 33.12 | 841 | 61.88 | 1570 | 24 | 600 | 1250 | 1000 |
12 | 300 | 33.00 | 838 | 33.12 | 841 | 53.12 | 1350 | 24 | 600 | 1140 | 1030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | фланц | Встык | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | фланц | встык |
Дополнительная информация по запорной, регулирующей и предохранительной арматуре
Инженеры проконсультируют или предоставят дополнительную техническую информацию по предлагаемой запорной, регулирующей и предохранительной арматуре.
Ваши запросы на арматуру просим присылать в технический департамент нашей компании.
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"