Применимые стандарты
Стальные проходные запорные вентили, BS EN 13709 / API 600
Стальные клапаны, ASME B16.34
Проходное соединение, ASME B16.10
Торцевые фланцы, ASME B 16.5
С торцами для сварки встык, ASME B 16.25
Проверки и испытания, API 598
Описание конструкции
Прямая модель корпуса
Наружный винт и траверса
Крышка на болтах
Траверса совмещена с крышкой
Поднимающийся шток и неподнимающийся штурвал
Свободный диск, пробка или шар на выбор
Сменные кольца седла
Импульсная рукоятка для 10” и более
Горизонтальная установка
Фланцевые или сварные встык торцы
Возможно с зубчатой передачей
Материалы деталей
№ | Наименование детали | Материал по ASTM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Углеродистая сталь | Легир. сталь | Нержавеющая сталь | ||||
1 | Крышка | A216-WCB | A352-LCB | A217-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
2 | Корпус | A216-WCB | A352-LCB | A217-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
3 | Диск | A105+ Cr13 | A350-LF2 | A182-F11+HF | A351-CF8 | A351-CF8M |
4 | Шток | A182-F6a | A182-F6a | A182-F11 | A276-304 | A182-F316S |
5 | Кольцо седла | A105+ Cr13 | A350-LF2 | A182-F11+HF | A351-CF8 | A351-CF8M |
6 | Обратное седло | A276-420 | A276-420 | A276-304 | A276-304 | A182-F316S |
7 | Прокладка | Спиральная навивка (Графит+304) | ||||
8 | Шпилька крышки | A190-B7 | A320-L7 | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 |
9 | Гайка крышки | A194-2H | A194-4 | A194-2H | A194-8 | A194-8 |
10 | Уплотнение | Графит | ||||
11 | Сальник | A105 | A350-LCB | A276-304 | A182-F304 | A182-F316 |
12 | Кран-букса | A216-WCB | A352-LCB | A217-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
13 | Шпилька | Углер.сталь | Углер.сталь | A276-420 | A276-304 | A276-F316 |
14 | Болт с проушиной | Углер.сталь | Углер.сталь | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 |
15 | Гайка | A194-2H | A194-4 | A194-2H | A194-8 | A194-8 |
16 | Втулка | Алюминиевая бронза | ||||
17 | Штурвал | Ковкий чугун |
Примечание:
1) Ковкий нирезист в качестве опции
2) Диск и кольцо седла могут быть из твердого внешнего материала или из основного материала, равного либо лучшего чем материал корпуса/крышки, с торцами как показано
Данные по размерам
Ном. разм. труб | Ду | L /L1 RF фланц./BW св.встык | L2 RTJ муфт. замкн. cоед | H (откр) | Do | Вес (кг) | L /L1 RF фланц./BW св.встык | L2 RTJ муфт. замкн. cоед | H (откр) | Do | Вес (кг) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс по ANSI 1500 lb | Класс по ANSI 2500 lb | ||||||||||||||||||||
2 | 50 | 14.50 | 368 | 14.62 | 371 | 22.00 | 560 | 13 | 320 | 65 | 57 | 17.75 | 451 | 17.88 | 454 | 25.50 | 650 | 16 | 400 | 97 | 72 |
2 ½ | 65 | 16.50 | 419 | 16.62 | 422 | 23.25 | 590 | 16 | 400 | 97 | 81 | 20.00 | 508 | 20.50 | 521 | 28.12 | 715 | 18 | 450 | 138 | 95 |
3 | 80 | 18.50 | 470 | 18.62 | 473 | 29.50 | 750 | 18 | 450 | 116 | 95 | 22.75 | 578 | 23.00 | 584 | 32.50 | 825 | 20 | 500 | 167 | 108 |
4 | 100 | 21.50 | 546 | 21.62 | 549 | 36.00 | 915 | 20 | 500 | 215 | 184 | 26.50 | 673 | 26.88 | 683 | 47.00 | 1195 | 24 | 600 | 305 | 196 |
6 | 150 | 27.75 | 705 | 28.00 | 711 | 48.62 | 1235 | 24 | 600 | 445 | 347 | 36.00 | 914 | 26.50 | 927 | 70.50 | 1790 | 28 | 700 | 633 | 351 |
8 | 200 | 32.75 | 832 | 33.12 | 841 | 65.00 | 1650 | 28 | 700 | 795 | 635 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | фланц | встык | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | фланц | встык |
Дополнительная информация по запорной, регулирующей и предохранительной арматуре
Инженеры проконсультируют или предоставят дополнительную техническую информацию по предлагаемой запорной, регулирующей и предохранительной арматуре.
Ваши запросы на арматуру просим присылать в технический департамент нашей компании.
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"